ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Le Country Food Dammartin-en-Goele CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
MENUS ENFANTS PIZZAS PIZZA COMPO ASSIETTES SANDWICHS FRITES LES INCONTOURNABLES BURGER FOOD PANINIS TACOS TACOS BOWL HUMMERS TEX MEX SALADES FOOD DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
OASIS POMME CASSIS 33CL | ||||||||||||||
7UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUMES 33CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.5L | ||||||||||||||
ICE TEA 1.25L | ||||||||||||||
CAPRI SUN | ||||||||||||||
7UP 33CL | ||||||||||||||
COCA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
7UP CHERRY 33 CL | ||||||||||||||
FANTA CITRON 33 CL | ||||||||||||||
FANTA EXOTIC 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES POMME 33CL |
© 2022 -